Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 50 mm |
| D - Наружный диаметр | 85 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 26 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 20 mm |
| T - Общая ширина | 26 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 67,5 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 20,4 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| Вес | 0,574 kg |
| Обозначение ISO355 | T3CE050 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 93,3 kN |
| A2 - Коэффициент материала | 1 |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 124 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 15,1 kN |
| е - Коэффициент | 0.41 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.8 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.46 |
| N ref - Базовая частота вращения | 4600 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 8200 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 9,186 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 11,814 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 7,585 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,793 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,437 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da max - Максимальный диаметр буртика вала | 56 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 58,5 mm |
| Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 74 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 76,5 mm |
| Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 82 mm |
| Ca - Минимальный зазор | 4 mm |
| Cb - Минимальный зазор | 6 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| OE Equivalents | | Производитель | Артикул |
| Nissan | 43210-C9300 |
| Automotive Compatibility | | Марка | Модель | Поколение | Дата | Позиция | Расположение |
| Nissan | PATROL | PATROL I | => | - | - |
| Nissan | PATROL | PATROL II | 09/1997 => 02/2010 | - | - |
| Nissan | PATROL | PATROL III | 01/2000 => 02/2010 | - | - |
Нет информации о наличии товара
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером по городу
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Самовывозом
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.