Конический роликоподшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядные конические роликоподшипники доступны в метрических (стандартны ISO 355 и JIS B 1512) и дюймовых размерах (стандарт ABMA, включающий J для метрических размеров). Однорядные конические роликоподшипники являются наиболее распространёнными и обычно устанавливаются "спина к спине".
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 50 mm |
| D - Наружный диаметр | 90 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 23 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 19 mm |
| T - Общая ширина | 24,75 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 68,8 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 21,1 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| Вес | 0,625 kg |
| Обозначение ISO355 | T3DC050 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 90,7 kN |
| A2 - Коэффициент материала | 1 |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 108 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 13,2 kN |
| е - Коэффициент | 0.42 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 0.79 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.43 |
| N ref - Базовая частота вращения | 4500 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 7900 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 7,72 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 10,281 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 6,631 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,316 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,429 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da max - Максимальный диаметр буртика вала | 58 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 58,5 mm |
| Da min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 78 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 81,5 mm |
| Db min - Минимальный диаметр буртика корпуса | 85 mm |
| Ca - Минимальный зазор | 3 mm |
| Cb - Минимальный зазор | 5,5 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 1,5 mm |
| OE Equivalents | | Производитель | Артикул |
| Mercedes | 0019818905 |
| Mercedes | 0059815305 |
| Mercedes | 0079815505 |
| Volkswagen | 291501319B |
| Nissan | 40210-0T100 |
| Mazda | 54027350 |
| Mercedes | A0019818905 |
| Mercedes | A0059815305 |
| Mercedes | A0079815505 |
| Automotive Compatibility | | Марка | Модель | Поколение | Дата | Позиция | Расположение |
| Mazda | BONGO | BONGO | 11/1987 => 02/1995 | - | - |
| Mercedes | SERIE L | SERIE L I | 08/1988 => 01/1996 | - | - |
| Mercedes | SPRINTER | SPRINTER I | 01/1995 => 01/2006 | - | - |
| Mercedes | SPRINTER SERIES | SPRINTER SERIES | 01/1995 => 01/2006 | - | - |
| Mercedes | T1 | T1 I | 05/1981 => 01/1996 | - | - |
| Mercedes | T1-400-SERIES | T1-400-SERIES | 02/1982 => 01/1996 | - | - |
| Volkswagen | LT | LT | 07/1985 => 06/1991 | - | - |
| Volkswagen | LT | LT I | 11/1982 => 11/1995 | - | - |
| Volkswagen | LT | LT II | 04/1996 => 06/2006 | - | - |
Нет информации о наличии товара
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером по городу
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Самовывозом
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.